Naprzód Toshiba G710
Toshiba G710
Dane podstawowe Toshiba G710
Porównanie z innymi telefonami
W katalogu 2529 telefonów komórkowych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Toshiba | ||
|---|---|---|
| Základní skupina Toshiba G710 | ||
| Data produkcji | - | |
| System operacyjny | Symbian 9.3 | |
| Wprowadzenie na rynek | - | |
| Kolor telefonu | - | |
| Typ | Stylowe | |
| Waga | 130 g | |
| Kolor telefonu | - | |
| Wymiary | 115 x 62 x 13 | |
| Hardware Toshiba G710 | ||
| Procesor | - | |
| Wbudowana latarka | - | |
| Sieci | GSM Quad Band | |
| Głośniki stereo | - | |
| Pełna klawiatura | - | |
| RAM | - | |
| Bateria Toshiba G710 | ||
| Rodzaj baterii | Li-Ion | |
| Czas rozmowy | 3h | |
| Czas czuwania | 200h | |
| Pojemność baterii | 1050 mAh | |
| Displej Toshiba G710 | ||
| Przekątna głównego wyświetlacza | TFT | |
| Przekątna drugiego wyświetlacza | - | |
| Liczba wyświetlaczy | 1 | |
| Dotykowy wyświetlacz główny | Nie | |
| Drugi dotykowy wyświetlacz | Nie | |
| Liczba kolorów głównego wyświetlacza | 65 tisíc barev | |
| Liczba kolorów drugiego wyświetlacza | - | |
| Rozdzielczość głównego wyświetlacza | 320 x 240 pixelů | |
| Rozdzielczość drugiego wyświetlacza | - | |
| Paměť telefonu Toshiba G710 | ||
| Kody pamięci | - | |
| Pamięć wbudowana | 64 MB | |
| Karty pamięci | - | |
| Digitální fotoaparát Toshiba G710 | ||
| Trzymanie jak aparat | Tak | |
| Nagrywanie widea | Tak | |
| Możliwość edycji zdjęcia w telefonie | - | |
| Cyfrowy zoom | - | |
| Zoom przy nagrywaniu widea | Tak | |
| Maks. rozdzielczość zdjęć | - | |
| Szybkość zrobienia pierwszego zdjęcia | - | |
| Optyczny zoom | - | |
| Wideo z dźwiękiem | Tak | |
| Flesz | - | |
| Tryb nocny | Tak | |
| Rozdzielczość matrycy | - | |
| Maks. długość widea | - | |
| Samowyzwalacz | - | |
| Wyłączenie dźwięku spowoduje | Tak | |
| Aparat fotograficzny | wbudowany | |
| Maks. rozdzielczoś widea | - | |
| Auto focus | - | |
| Data Toshiba G710 | ||
| HSUPA | - | |
| HSDPA | Nie | |
| GPRS | klasa 10: 4/2 | |
| Pozycje danych | SIM Toolkit , WAP, Przeglądarka internetu, EDGE | |
| Interfejs Toshiba G710 | ||
| Interfejs | USB, WiFi, Bluetooth | |
| Funkcja PDA Toshiba G710 | ||
| Funkcja PDA | Praca z dokumentami MS Office, Kalendarz, Przypomnienia, Zadania, Notatki, Synchronizacja, Kalkulator, Dyktafon | |
| Budzik Toshiba G710 | ||
| Budzik | Tak | |
| Budzenie przy wyłączonym telefonie | Nie | |
| Cykliczny | Nie | |
| Media i zabawa Toshiba G710 | ||
| Media i zabawa | Java, Odtwarzacz audio, Odtwarzacz wideo | |
| Vyzvánění Toshiba G710 | ||
| Opcje Dźwięków | Profile, Odróżnienie osób dzwoniących popzrez dźwięki | |
| Rodzaje dźwięków Toshiba G710 | ||
| Rodzaje dźwięków | Polifoniczne | |
| Książka adresowa Toshiba G710 | ||
| Książka adresowa | Nie posiada wewnętrznej książki adresowej | |
| Opcje wiadomości Toshiba G710 | ||
| Opcje wiadomości | SMS, Licznik znaków podczas pisania SMS, Długie SMS, MMS, przeglądarka E-mail | |
| Další vlastnosti a možnosti Toshiba G710 | ||
| Pozostałe opcje właściwości | Wbieranie głosowe, Nagrywanie rozmów | |
| Obsah balení nového mobilu Toshiba G710 | ||
| Zawartość opakowania | - | |
Podobne Toshiba G710
Ocena Toshiba G710
Ocena telefon komórkowych Toshiba G710
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Ogłoszenia
1,667
ogłoszeń
ogłoszeń
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!






















